Financial Instruments by type »
Corporate debt
NOTAS CORPORATIVAS
Ticker | ISIN | Emisor | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Tasa de Interés | Precio Actual |
HIPO0450000526W | PAL341781PW5 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 27/05/2022 | 27/05/2026 | 4.50% | 100.00 |
HIPO0375000523K | PAL341781PK0 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 17/05/2021 | 17/05/2023 | 3.75% | 100.00 |
HIPO0400000824W | PAL341781UW5 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 03/08/2022 | 03/08/2024 | 4.00% | 100.00 |
HIPO0400000624L | PAL341781PL8 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 14/06/2021 | 14/06/2024 | 4.00% | 100.00 |
HIPO0450000626M | PAL341781PM6 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 24/06/2021 | 24/06/2026 | 4.50% | 100.00 |
HIPO0400000724U | PAL341781UU9 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 13/07/2022 | 13/07/2024 | 4.00% | 100.00 |
HIPO0400000624T | PAL341781UT1 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 28/06/2022 | 28/06/2024 | 4.00% | 100.00 |
HIPO0450000726N | PAL341781PN4 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 14/07/2021 | 14/07/2026 | 4.50% | 100.00 |
HIPO0362500823O | PAL341781PO2 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 26/08/2021 | 26/08/2023 | 3.63% | 100.06 |
HIPO0400000624S | PAL341781US3 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 20/06/2022 | 20/06/2024 | 4.00% | 100.00 |
HIPO0425000525I | PAL341781PI4 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 07/05/2021 | 07/05/2025 | 4.25% | 100.00 |
HIPO0400001224R | PAL341781UR5 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 21/12/2021 | 21/12/2024 | 4.00% | 100.26 |
HIPO0350000226P | PAL341781PP9 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 25/02/2022 | 25/02/2026 | 3.50% | 100.00 |
HIPO0300000324Q | PAL341781PQ7 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 30/03/2022 | 30/03/2024 | 3.00% | 100.00 |
HIPO0337501024R | PAL341781PR5 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 07/04/2022 | 07/10/2024 | 3.38% | 100.00 |
HIPO0375000425S | PAL341781PS3 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 07/04/2022 | 07/04/2025 | 3.75% | 100.00 |
HIPO0400000426T | PAL341781PT1 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 07/04/2022 | 07/04/2026 | 4.00% | 100.00 |
HIPO0400000525U | PAL341781PU9 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 16/05/2022 | 16/05/2025 | 4.00% | 100.00 |
HIPO0400000525V | PAL341781PV7 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 24/05/2022 | 24/05/2025 | 4.00% | 100.00 |
HIPO0490000126A | PAL341781PA1 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 27/01/2021 | 27/01/2026 | 4.90% | 100.00 |
HIPO0625000325C | PAL341781YC9 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 07/03/2023 | 07/03/2025 | 6.25% | 100.00 |
HIPO0537501025B | PAL341781YB1 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 20/10/2022 | 20/10/2025 | 5.38% | 100.00 |
HIPO0525001024A | PAL341781YA3 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 20/10/2022 | 20/10/2024 | 5.25% | 100.00 |
HIPO0512500424Z | PAL341781UZ8 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 20/10/2022 | 12/04/2024 | 5.13% | 100.00 |
HIPO0425000824Y | PAL341781UY1 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 10/08/2022 | 10/08/2024 | 4.25% | 100.00 |
HIPO0470000623T | PAL341781QT9 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 10/07/2020 | 25/06/2023 | 4.70% | 100.00 |
HIPO0470000823O | PAL341781UO2 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 20/08/2020 | 05/08/2023 | 4.70% | 100.00 |
HIPO0425000224B | PAL341781PB9 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 17/02/2021 | 17/02/2024 | 4.25% | 99.50 |
HIPO0412500224X | PAL341781UX3 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 10/08/2022 | 01/02/2024 | 4.13% | 100.00 |
HIPO0425000324D | PAL341781PD5 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 22/03/2021 | 22/03/2024 | 4.25% | 100.00 |
HIPO0400000323E | PAL341781PE3 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 29/03/2021 | 29/03/2023 | 4.00% | 100.00 |
HIPO0412500424F | PAL341781PF0 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 16/04/2021 | 16/04/2024 | 4.13% | 100.00 |
HIPO0475000426G | PAL341781PG8 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 26/04/2021 | 26/04/2026 | 4.75% | 100.00 |
HIPO0375000523J | PAL341781PJ2 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 10/05/2021 | 10/05/2023 | 3.75% | 100.00 |
HIPO0400000524H | PAL341781PH6 | BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 07/05/2021 | 07/05/2024 | 4.00% | 99.75 |
PRIF0500000626I | PAL3006722I3 | PF STRUCTURED NOTES, INC. | 29/06/2021 | 29/06/2026 | 5.00% | 92.75 |
PRIF0950000124L | PAL3006722L7 | PF STRUCTURED NOTES, INC. | 20/01/2023 | 20/01/2024 | 9.50% | 100.00 |
PRIF0725001024K | PAL3006722K9 | PF STRUCTURED NOTES, INC. | 01/10/2021 | 01/10/2024 | 7.25% | 97.00 |
PRIF0700000924J | PAL3006722J1 | PF STRUCTURED NOTES, INC. | 29/09/2021 | 29/09/2024 | 7.00% | 100.00 |
PRIF0650001222G | PAL3006721G9 | PF STRUCTURED NOTES, INC. | 14/12/2015 | 14/12/2026 | 6.50% | 92.00 |
PRIF0500000626H | PAL3006722H5 | PF STRUCTURED NOTES, INC. | 29/06/2021 | 29/06/2026 | 5.00% | 92.75 |
PRIF0425000523G | PAL3006722G7 | PF STRUCTURED NOTES, INC. | 31/05/2021 | 31/05/2023 | 4.25% | 100.00 |
PRIF0700000823F | PAL3006722F9 | PF STRUCTURED NOTES, INC. | 26/02/2021 | 26/08/2023 | 7.00% | 100.00 |
PRIF0689350531D | PAL3006722D4 | PF STRUCTURED NOTES, INC. | 27/01/2020 | 22/05/2031 | 1.89% | 100.00 |
PRIF0900000628R | PAL3006721R6 | PF STRUCTURED NOTES, INC. | 29/06/2018 | 29/06/2028 | 9.00% | 100.00 |
PRIF0750000721K | PAL3006721K1 | PF STRUCTURED NOTES, INC. | 30/12/2016 | 27/07/2023 | 7.50% | 100.00 |
PRIF0750000721J | PAL3006721J3 | PF STRUCTURED NOTES, INC. | 08/08/2016 | 27/07/2023 | 7.50% | 96.99 |
PREF0700000125B | PAL3007522B1 | PRIVAL REAL ESTATE FUND, S.A. | 29/03/2019 | 23/01/2025 | 7.00% | 100.00 |
PREF0700000125A | PAL3007522A3 | PRIVAL REAL ESTATE FUND, S.A. | 23/01/2019 | 23/01/2025 | 7.00% | 100.00 |

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990