Market Screens »

Market Makers

Share Button
Creadores de Mercado  24  Abril de 2024 13:35
SIMBOLO CANTIDAD COMPRA RENDIMIENTO COMPRA COMPRA VENTA RENDIMIENTO VENTA CANTIDAD VENTA
  RPMA0285000627A 500,000.000000 5.457500   92.500000   95.000000 4.561000 500,000.000000
  RPMA0336200631A 200,000.000000 7.361300   78.000000   79.750000 6.997700 500,000.000000
  RPMA0375000426A 200,000.000000 7.057000   94.000000   96.000000 5.925200 500,000.000000
  RPMA0637500733A          93.000000 7.433000 500,000.000000
  RPMA0650001228A 20,000.000000 7.000000   98.023700   100.000000 6.497000 10,000,000.000000
  RPMA0700000429A 450,000.000000 7.303300   98.750000   100.300000 6.927200 10,000,000.000000
       

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990