Market Screens »

Market Makers

Share Button
Creadores de Mercado  18  Abril de 2024 15:25
SIMBOLO CANTIDAD COMPRA RENDIMIENTO COMPRA COMPRA VENTA RENDIMIENTO VENTA CANTIDAD VENTA
  RPMA0285000627A 500,000.000000 5.448700   92.500000   95.000000 4.555200 500,000.000000
  RPMA0336200631A 1,000,000.000000 7.355800   78.000000   80.000000 6.941600 500,000.000000
  RPMA0375000426A          96.000000 5.913800 500,000.000000
  RPMA0637500733A 1,000,000.000000 7.753000   91.000000   93.500000 7.353100 500,000.000000
  RPMA0650001228A 250,000.000000 7.198700   97.250000   100.000000 6.497000 10,000,000.000000
  RPMA0700000429A 500,000.000000 7.242000   99.000000       
       

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990