Market Screens »

Transactions

Share Button
Detalles de Transacciones  18  Abril de 2024 15:25
Hora Instrumento Precio FP Cantidad LP Mercado Valor
  10:01:28   EGIN   104.500000   T+2   350.000000   P   SEC_ACCION   36575.000000
  10:04:17   CRED0550001024O   100.000000   T+2   1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1000000.000000
  10:06:20   CRED0575000425N   100.000000   T+2   1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1000000.000000
  10:11:31   RPMA0637500733A   92.800000   T+2   20000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   18560.000000
  10:23:03   FVALOR   1.073800   T+2   4656.291208   P   PRIM_ACCION   4999.925500
  10:42:01   HMET0725000125E   100.000000   T+2   20000.000000   P   PRIM_DEUDA   20000.000000
  10:42:32   HMET0725000125E   100.000000   T+2   125000.000000   P   PRIM_DEUDA   125000.000000
  10:45:48   HMET0750000325N   100.000000   T+2   15000.000000   P   PRIM_DEUDA   15000.000000
  10:46:45   HMET0725000525E   100.000000   T+2   250000.000000   P   PRIM_DEUDA   250000.000000
  10:51:52   BICS0650000425G   100.000000   T+2   2050000.000000   P   PRIM_DEUDA   2050000.000000
  10:54:42   HMET0800000327O   100.000000   T+2   40000.000000   P   PRIM_DEUDA   40000.000000
  11:02:18   RPMA0637500733A   93.500000   T+2   1000000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   935000.000000
  11:04:06   PBFA   0.790000   T+2   23164.556962   P   SEC_ACCION   18300.000000
  11:09:41   BICS0650000425G   100.000000   T+2   1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1000000.000000
  11:17:40   CAJA0625000326C   100.000000   T+2   25000.000000   P   PRIM_DEUDA   25000.000000
  11:17:40   RPMA0375000426A   95.100000   T+2   2000000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   1902000.000000
  11:25:17   HMET0700000429T   100.000000   T+2   1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1000000.000000
  11:28:23   BICS0600001024G   100.000000   T+2   700000.000000   P   PRIM_DEUDA   700000.000000
  11:29:06   HMET0750000625T   100.000000   T+2   1400000.000000   P   PRIM_DEUDA   1400000.000000
  11:29:44   BICS0650000425G   100.000000   T+2   345000.000000   P   PRIM_DEUDA   345000.000000
  11:32:06   RPMA0336200631A   78.750000   T+2   300000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   236250.000000
  11:32:20   COCH0800000431D   100.000000   T+2   10000000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000000.000000
  11:34:37   HMET0725000225L   100.000000   T+2   15000.000000   P   PRIM_DEUDA   15000.000000
  11:36:07   RPMA0375000426A   94.900000   T+2   5185000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   4920565.000000
  11:36:47   RPMA0336200631A   78.750000   T+2   615000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   484312.500000
  11:48:04   HMET0725000525E   100.000000   T+2   75000.000000   P   PRIM_DEUDA   75000.000000
  11:48:04   HMET0725000525E   100.000000   T+2   15000.000000   P   PRIM_DEUDA   15000.000000
  11:49:49   RPMA0375000426A   94.900000   T+2   630000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   597870.000000
  11:52:42   UFMA0675000525A   100.000000   T+2   10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  12:02:42   CFPA0700000425S   100.000000   T+2   600000.000000   P   PRIM_DEUDA   600000.000000
  12:09:04   RPMA0336200631A   78.350000   T+2   1000000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   783500.000000
  12:12:31   RPMA0336200631A   78.350000   T+2   2000000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   1567000.000000
  12:24:40   HMET0750000925M   100.000000   T+2   100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  12:49:26   HMET0725000525E   100.000000   T+2   242000.000000   P   PRIM_DEUDA   242000.000000
  12:49:58   HMET0750000925I   100.000000   T+2   25000.000000   P   PRIM_DEUDA   25000.000000
  12:50:28   HMET0725000625Y   100.000000   T+2   130000.000000   P   PRIM_DEUDA   130000.000000
  12:50:56   HMET0750000925R   100.000000   T+2   25000.000000   P   PRIM_DEUDA   25000.000000
  12:59:02   CEHOSAB   0.100000   T+2   19350.000000   P   SEC_ACCION   1935.000000
  01:06:39   CIFI0700000426L   100.000000   T+2   125000.000000   P   PRIM_DEUDA   125000.000000
  01:11:32   CFPA0700000425I   100.000000   T+2   20000.000000   P   PRIM_DEUDA   20000.000000
  01:11:32   CFPA0700000425I   100.000000   T+2   25000.000000   P   PRIM_DEUDA   25000.000000
  01:23:53   CFPA0725000326A   100.000000   T+2   20000.000000   P   PRIM_DEUDA   20000.000000
  01:27:16   BICS0650000425G   100.000000   T+2   150000.000000   P   PRIM_DEUDA   150000.000000
  01:36:57   LAKI0700000325I   100.000000   T+2   50000.000000   P   PRIM_DEUDA   50000.000000
  01:41:28   UFMA0675000525A   100.000000   T+2   50000.000000   P   PRIM_DEUDA   50000.000000
  01:44:37   EGIN   104.500000   T+2   473.000000   P   SEC_ACCION   49428.500000
  01:45:50   EGIN   104.500000   T+2   580.000000   P   SEC_ACCION   60610.000000
  01:48:04   BGFG   84.490000   T+2   2500.000000   P   SEC_ACCION   211225.000000
  01:51:20   CFPA0700000425I   100.000000   T+2   75000.000000   P   PRIM_DEUDA   75000.000000
  01:55:43   HIPO0650000924I   100.000000   T+2   30000.000000   P   PRIM_DEUDA   30000.000000
  01:56:06   REDFUNDEV6   1007.010000   T+2   25.000000   P   PRIM_ACCION   25175.250000
  01:57:42   REDFUNINCOME   1057.390000   T+2   19.000000   P   PRIM_ACCION   20090.410000
  01:59:25   HIPO0650000425X   100.000000   T+2   30000.000000   P   PRIM_DEUDA   30000.000000
  01:59:41   CIFI0700000426L   100.000000   T+2   25000.000000   P   PRIM_DEUDA   25000.000000
  02:05:09   CAJA0625000326C   100.000000   T+2   20000.000000   P   PRIM_DEUDA   20000.000000
  02:08:34   MMGGAFG   9.838200   T+2   8625.098800   P   PRIM_ACCION   84855.447010
  02:13:36   MMGGAFF   10.351500   T+2   193.208700   P   PRIM_ACCION   1999.999860
  02:26:48   CIFI0700000426L   100.000000   T+2   50000.000000   P   PRIM_DEUDA   50000.000000
  02:28:59   REDFUNOPPORT1A   1094.460000   T+2   64.000000   P   SEC_ACCION   70045.440000
  02:31:59   LAKI080PREFB   1000.000000   T+2   29.000000   P   SEC_ACCION   29000.000000
  02:36:50   HIPO0650000425X   100.000000   T+2   25000.000000   P   PRIM_DEUDA   25000.000000
  02:37:09   HIPO0650000425X   100.000000   T+2   10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  02:41:21   MSFIA   115.000000   T+2   10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1150.000000
  02:41:37   MSFIB   107.500000   T+2   10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1075.000000
  02:44:32   HMET0800000327O   100.000000   T+2   30000.000000   P   PRIM_DEUDA   30000.000000
  02:44:42   CIFI0700000426L   100.000000   T+2   620000.000000   P   PRIM_DEUDA   620000.000000
  02:53:53   HIPO0650000425X   100.000000   T+2   250000.000000   P   PRIM_DEUDA   250000.000000

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990