Market Screens »

Transactions

Share Button
Detalles de Transacciones  16  Abril de 2024 15:25
Hora Instrumento Precio FP Cantidad LP Mercado Valor
  10:19:43   CFPA0725000326A   100.000000   T+2   10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  10:31:42   FVALOR   1.076200   T+2   30059.550000   P   SEC_ACCION   32350.087710
  10:35:33   BGFG   84.740000   T+2   295.000000   P   SEC_ACCION   24998.300000
  10:36:49   FVALOR   1.076200   T+2   705947.668300   P   SEC_ACCION   759740.880620
  10:37:14   HIPO0650000924I   100.000000   T+2   20000.000000   P   PRIM_DEUDA   20000.000000
  10:40:04   RPMA0637500733A   92.400000   T+2   1000000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   924000.000000
  12:08:11   FSOL0950000327A   100.000000   T+2   14000.000000   P   PRIM_DEUDA   14000.000000
  12:16:03   CFPA0700000125P   100.000000   T+2   3000.000000   P   SEC_DEUDA   3000.000000
  12:44:58   HIPO0650000924I   100.000000   T+2   9000.000000   P   PRIM_DEUDA   9000.000000
  01:00:42   RPMA0517200425R   94.190000   T+3   2000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1883800.000000
  01:00:43   RPMA0517200425R   94.150000   T+3   2000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1883000.000000
  01:00:43   RPMA0517200425R   94.120000   T+3   3000000.000000   P   PRIM_DEUDA   2823600.000000
  01:00:43   RPMA0517200425R   94.070000   T+3   3000000.000000   P   PRIM_DEUDA   2822100.000000
  01:00:44   RPMA0517200425R   94.060000   T+3   1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   940600.000000
  01:00:44   RPMA0517200425R   94.060000   T+3   2000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1881200.000000
  01:00:45   RPMA0517200425R   94.020000   T+3   5000000.000000   P   PRIM_DEUDA   4701000.000000
  01:00:45   RPMA0517200425R   94.010000   T+3   1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   940100.000000
  01:00:45   RPMA0517200425R   93.970000   T+3   2000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1879400.000000
  01:00:46   RPMA0517200425R   93.970000   T+3   1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   939700.000000
  01:00:46   RPMA0517200425R   93.930000   T+3   3000000.000000   P   PRIM_DEUDA   2817900.000000
  01:00:47   RPMA0517200425R   93.920000   T+3   1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   939200.000000
  01:00:47   RPMA0517200425R   93.840000   T+3   5000000.000000   P   PRIM_DEUDA   4692000.000000
  01:10:29   FGIN   0.944000   T+2   126850.000000   P   SEC_ACCION   119746.400000
  01:11:44   ETES0485000727B   100.000000   T+2   15000.000000   P   SEC_DEUDA   15000.000000
  01:12:59   DIES0625000424B   100.000000   T+2   30000.000000   P   SEC_DEUDA   30000.000000
  01:16:30   MSFIA   115.000000   T+2   10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1150.000000
  01:16:42   MSFIB   107.500000   T+2   10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1075.000000
  01:23:15   SURFCA   53.000000   T+2   300.000000   P   SEC_ACCION   15900.000000
  01:27:24   FGIN   0.930000   T+2   29932.000000   P   SEC_ACCION   27836.760000
  01:49:54   HMET0775000426D   100.000000   T+2   5000.000000   P   PRIM_DEUDA   5000.000000
  02:24:57   ENAN0495000428R   96.580000   T+2   9772.350000   S   SEC_DEUDA   9438.135630
  02:33:44   HMET0725000525S   100.000000   T+2   20000.000000   P   PRIM_DEUDA   20000.000000

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990