Pantalla de Mercado »

Transacciones

Share Button
Detalles de Transacciones  23  Abril de 2024 15:25
Hora Instrumento Precio FP MND Cantidad LP Mercado Valor
  10:06:49   AVTRFUND   99.280000   T+2      4624.000000   P   PRIM_ACCION   459070.720000
  10:14:17   MHCH   49.000000   T+2      1000.000000   P   SEC_ACCION   49000.000000
  10:30:38   FGIN   0.930100   T+2      32255.000000   P   SEC_ACCION   30000.375500
  10:31:36   HIPO0650000425X   100.000000   T+2      70000.000000   P   PRIM_DEUDA   70000.000000
  10:33:05   RPMA0637500733A   92.250000   T+2      25000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   23062.500000
  10:33:26   RPMA0637500733A   92.500000   T+2      200000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   185000.000000
  10:41:12   HMET0725000525E   100.000000   T+2      150000.000000   P   PRIM_DEUDA   150000.000000
  10:42:24   FGIN   0.944900   T+2      11137.000000   P   SEC_ACCION   10523.351300
  10:46:24   HMET0800000926D   100.000000   T+2      400000.000000   P   PRIM_DEUDA   400000.000000
  10:47:05   EGIN   104.590000   T+2      478.000000   P   SEC_ACCION   49994.020000
  10:54:35   UFMA0675000525A   100.000000   T+2      20000.000000   P   PRIM_DEUDA   20000.000000
  10:57:51   HMET0755000725M   100.000000   T+2      116000.000000   P   PRIM_DEUDA   116000.000000
  11:01:07   HMET0775000426F   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  11:01:55   HMET0775000426F   100.000000   T+2      200000.000000   P   PRIM_DEUDA   200000.000000
  11:03:03   HMET0725001024Z   100.000000   T+2      10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  11:12:50   RPMA0637500733A   92.000000   T+2      200000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   184000.000000
  11:13:16   RPMA0637500733A   91.900000   T+2      200000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   183800.000000
  11:24:37   HMET0726000425S   100.000000   T+2      155000.000000   P   PRIM_DEUDA   155000.000000
  11:24:37   HMET0726000425S   100.000000   T+2      64000.000000   P   PRIM_DEUDA   64000.000000
  11:24:37   HMET0726000425S   100.000000   T+2      30000.000000   P   PRIM_DEUDA   30000.000000
  11:24:37   HMET0726000425S   100.000000   T+2      13000.000000   P   PRIM_DEUDA   13000.000000
  11:24:37   HMET0726000425S   100.000000   T+2      23000.000000   P   PRIM_DEUDA   23000.000000
  11:25:35   AESG0437500530R   84.930000   T+2      589256.920000   S   SEC_DEUDA   500455.902160
  11:30:15   MSFIA   115.000000   T+2      2864.000000   P   PRIV_MM_ACCION   329360.000000
  11:30:35   MSFIB   107.500000   T+2      2072.000000   P   PRIV_MM_ACCION   222740.000000
  11:36:27   RPMA0637500733A   91.900000   T+2      100000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   91900.000000
  11:50:42   HMET0726000425S   100.000000   T+2      20000.000000   P   PRIM_DEUDA   20000.000000
  11:50:42   HMET0726000425S   100.000000   T+2      10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  11:50:42   HMET0726000425S   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  11:50:42   HMET0726000425S   100.000000   T+2      115000.000000   P   PRIM_DEUDA   115000.000000
  11:54:39   HMET0775000426F   100.000000   T+2      143000.000000   P   PRIM_DEUDA   143000.000000
  12:05:22   RPMA0650001228A   99.500000   T+2      19244000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   19147780.000000
  12:12:45   MULT0725001232C   100.000000   T+2      135000.000000   P   SEC_DEUDA   135000.000000
  12:14:03   RPMA0637500733A   92.800000   T+2      100000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   92800.000000
  01:00:18   MSFIA   115.000000   T+2      10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1150.000000
  01:00:25   MSFIB   107.500000   T+2      10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1075.000000
  01:09:27   HMET0750000925R   100.000000   T+2      66000.000000   P   PRIM_DEUDA   66000.000000
  01:17:59   IGIF   85.471100   T+2      107.440000   P   PRIM_ACCION   9183.014980
  01:26:57   HMET0700000924W   100.000000   T+2      10000.000000   P   SEC_DEUDA   10000.000000
  01:32:48   BGFG   84.510000   T+2      101.000000   P   SEC_ACCION   8535.510000
  01:32:54   CBEL0750000525B   100.000000   T+2      50000.000000   P   PRIM_DEUDA   50000.000000
  01:33:24   MIFI0900001025L   100.000000   T+2      10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  01:34:02   LAKI0850000429J   100.000000   T+2      80000.000000   P   PRIM_DEUDA   80000.000000
  01:47:29   FGIN   0.944900   T+2      4738.000000   P   SEC_ACCION   4476.936200
  01:47:44   FGIN   0.930000   T+2      41644.000000   P   SEC_ACCION   38728.920000
  01:47:55   FGIN   0.930000   T+2      30108.000000   P   SEC_ACCION   28000.440000
  01:56:13   FGIN   0.930000   T+2      256703.000000   P   SEC_ACCION   238733.790000
  02:06:31   SURFCA   53.000000   T+2      18.000000   P   SEC_ACCION   954.000000
  02:18:40   FIVLA   46.020000   T+2      10.000000   P   SEC_ACCION   460.200000
  02:19:31   FIVLB   121.610000   T+2      10.000000   P   SEC_ACCION   1216.100000
  02:20:15   FIVLC   38.560000   T+2      10.000000   P   SEC_ACCION   385.600000
  02:22:45   MMGGAFG   9.773600   T+2      5115.822200   P   PRIM_ACCION   49999.999850
  02:40:53   HIPO0650000425X   100.000000   T+2      60000.000000   P   PRIM_DEUDA   60000.000000


Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990