Pantalla de Mercado »

Transacciones

Share Button
Detalles de Transacciones  24  Abril de 2024 15:25
Hora Instrumento Precio FP MND Cantidad LP Mercado Valor
  10:16:49   UNIL0725001028D   100.000000   T+2      500000.000000   P   PRIM_DEUDA   500000.000000
  10:23:32   RPMA0637500733A   92.500000   T+2      200000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   185000.000000
  10:26:43   SUCA0675000426R   100.000000   T+2      2000000.000000   P   PRIM_DEUDA   2000000.000000
  10:28:07   CFPA0700000425Z   100.000000   T+2      472000.000000   P   PRIM_DEUDA   472000.000000
  10:29:36   HIPO0650000425X   100.000000   T+2      150000.000000   P   PRIM_DEUDA   150000.000000
  10:32:27   CFPA0700000425Z   100.000000   T+2      124000.000000   P   PRIM_DEUDA   124000.000000
  10:36:22   PPHO   6.120000   T+2      3245.000000   P   SEC_ACCION   19859.400000
  10:42:20   CBEL0725001224X   100.000000   T+2      50000.000000   P   SEC_DEUDA   50000.000000
  10:47:03   BGEN0525001299R   85.500000   T+2      200000.000000   S   SEC_DEUDA   171000.000000
  10:48:27   HMET0726000425S   100.000000   T+2      125000.000000   P   PRIM_DEUDA   125000.000000
  10:52:14   SUCA0600001024F   100.000000   T+2      2000000.000000   P   PRIM_DEUDA   2000000.000000
  10:57:20   HIPO0650000425Y   100.000000   T+2      3000000.000000   P   PRIM_DEUDA   3000000.000000
  11:00:19   ASSA   85.000000   T+2      20.000000   P   SEC_ACCION   1700.000000
  11:00:27   CFPA0700000425Z   100.000000   T+2      395000.000000   P   PRIM_DEUDA   395000.000000
  11:02:00   BIBA0575001024F   100.000000   T+2      680000.000000   P   PRIM_DEUDA   680000.000000
  11:11:13   HIPO0650000425Y   100.000000   T+2      113000.000000   P   PRIM_DEUDA   113000.000000
  11:12:03   HIPO0650000425Y   100.000000   T+2      50000.000000   P   PRIM_DEUDA   50000.000000
  11:30:39   VPTK   350.000000   T+2      3000.000000   P   PRIM_ACCION   1050000.000000
  11:47:37   BGFG   84.500000   T+2      5250.000000   P   SEC_ACCION   443625.000000
  11:53:15   EGIN   104.580000   T+2      3100.000000   P   SEC_ACCION   324198.000000
  11:57:13   ASSA   86.000000   T+2      230.000000   P   SEC_ACCION   19780.000000
  11:58:30   ALUT0850000125D   100.000000   T+2      60000.000000   P   PRIM_DEUDA   60000.000000
  12:05:13   LAKI0737501025I   100.000000   T+2      50000.000000   P   PRIM_DEUDA   50000.000000
  12:11:18   ASSA   85.000000   T+2      411.000000   P   SEC_ACCION   34935.000000
  12:14:40   CFPA0700000425I   100.000000   T+2      63000.000000   P   PRIM_DEUDA   63000.000000
  12:18:15   HMET0800000327O   100.000000   T+2      250000.000000   P   PRIM_DEUDA   250000.000000
  12:18:31   HMET0750000825O   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  12:27:36   ICER0525000629D   98.310000   T+2      22375.000000   P   SEC_DEUDA   21996.862500
  12:29:53   MMGFIF   8.862500   T+2      5641.748900   P   PRIM_ACCION   49999.999630
  12:36:07   UFMA0675000525A   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  12:42:47   RPMA0700000429A   100.000000   T+2      14000000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   14000000.000000
  12:55:00   UNEMB   24.000000   T+2      208.000000   P   SEC_ACCION   4992.000000
  01:11:16   MMGGAFE   10.464700   T+2      2611.666300   P   PRIM_ACCION   27330.304330
  01:12:11   EGIN   104.590000   T+2      117.000000   P   SEC_ACCION   12237.030000
  01:12:11   EGIN   104.590000   T+2      833.000000   P   SEC_ACCION   87123.470000
  01:22:51   BGFG   84.510000   T+2      1170.000000   P   SEC_ACCION   98876.700000
  01:24:48   XTRA-S2E184-17.824994   7.000000   T+2      168303.000000   P   REPO   2999999.965182
  01:24:48   XTRA-S2E184-17.824994   7.000000   T+131      168303.000000   P   REPO   3106166.630616
  01:37:43   BALI0550001024H   100.000000   T+2      2000000.000000   P   PRIM_DEUDA   2000000.000000
  01:44:51   EGIN   104.000000   T+2      480.000000   P   SEC_ACCION   49920.000000
  02:28:47   HMET0775001025Y   100.000000   T+2      20000.000000   P   PRIM_DEUDA   20000.000000
  02:32:32   MSFIA   115.000000   T+2      10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1150.000000
  02:32:40   MSFIB   107.500000   T+2      10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1075.000000
  02:33:01   CFPA0725000326A   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000


Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990