Pantalla de Mercado »

Transacciones

Share Button
Detalles de Transacciones  21  Marzo de 2023 15:25
Hora Instrumento Precio FP MND Cantidad LP Comprador Vendedor Mercado Valor
  10:15:16   CFPA0600000923X   100.000000   T+2   USD   25000.000000   P   10   10   PRIM_DEUDA   25000.000000
  10:17:27   HIPH0675PREFC   100.000000   T+2   USD   250.000000   P   10   10   SEC_ACCION   25000.000000
  10:18:44   HIPH0675PREFF   100.000000   T+2   USD   47.000000   P   10   10   SEC_ACCION   4700.000000
  10:19:35   GPRI0725000499A   100.000000   T+2   USD   15000.000000   P   10   10   SEC_DEUDA   15000.000000
  10:21:32   CIFI0725000325V   100.000000   T+2   USD   50000.000000   P   10   10   PRIM_DEUDA   50000.000000
  10:27:43   BGFG   72.500000   T+2   USD   230.000000   P   2   2   SEC_ACCION   16675.000000
  10:57:46   CABK0600000224U   100.000000   T+2   USD   52000.000000   P   39   15   PRIM_DEUDA   52000.000000
  10:57:58   CABK0575000823W   100.000000   T+2   USD   157000.000000   P   39   15   PRIM_DEUDA   157000.000000
  11:01:30   RPMA0495000524A   99.600000   T+2   USD   500000.000000   P   6   2   GOB_MM_DEUDA   498000.000000
  11:05:28   MSFIA   115.000000   T+2   USD   18.000000   P   39   39   PRIV_MM_ACCION   2070.000000
  11:22:25   MPROSPERITYFUND   0.988500   T+2   USD   101164.000000   P   3   3   SEC_ACCION   100000.614000
  11:49:39   LAKI0600001123A   100.000000   T+2   USD   50000.000000   P   3   5   PRIM_DEUDA   50000.000000
  11:51:46   GBAN0675000799B   99.540000   T+2   USD   50000.000000   P   12   10   SEC_DEUDA   49770.000000
  12:29:43   CFPA0600000923X   100.000000   T+2   USD   7000.000000   P   10   10   PRIM_DEUDA   7000.000000
  12:38:06   CRED0575000324W   100.000000   T+2   USD   2000000.000000   P   5   18   PRIM_DEUDA   2000000.000000
  12:56:24   HMET0705000324D   100.000000   T+2   USD   30000.000000   P   15   15   PRIM_DEUDA   30000.000000
  12:57:41   HMET0705000324D   100.000000   T+2   USD   195000.000000   P   15   15   PRIM_DEUDA   195000.000000
  01:00:35   HMET0725000524U   100.000000   T+2   USD   105000.000000   P   15   15   PRIM_DEUDA   105000.000000
  01:04:42   HMET0725000424Q   100.000000   T+2   USD   150000.000000   P   15   15   PRIM_DEUDA   150000.000000
  01:05:49   HMET0705000324D   100.000000   T+2   USD   5000.000000   P   15   15   PRIM_DEUDA   5000.000000
  01:07:39   HMET0705000324D   100.000000   T+2   USD   260000.000000   P   15   15   PRIM_DEUDA   260000.000000
  01:52:03   EGIN   90.500000   T+2   USD   111.000000   P   2   6   SEC_ACCION   10045.500000
  01:53:22   CIFI0725000325V   100.000000   T+2   USD   32000.000000   P   10   10   PRIM_DEUDA   32000.000000
  02:24:33   PBFA   0.840000   T+2   USD   22619.047619   P   10   10   SEC_ACCION   19000.000000
  02:27:06   MSFIB   107.500000   T+2   USD   10.000000   P   39   39   PRIV_MM_ACCION   1075.000000
  02:28:29   HMET0700000224B   100.000000   T+2   USD   12000.000000   P   41   15   PRIM_DEUDA   12000.000000
  02:28:48   CABK0575000823W   100.000000   T+2   USD   20000.000000   P   39   15   PRIM_DEUDA   20000.000000
  02:36:40   CBEL0675000224R   100.000000   T+2   USD   15000.000000   P   5   5   PRIM_DEUDA   15000.000000
  02:38:48   FGIN   0.910000   T+2   USD   10989.000000   P   2   2   SEC_ACCION   9999.990000
  02:41:31   LAKI0800000328C   100.000000   T+2   USD   40000.000000   P   6   5   PRIM_DEUDA   40000.000000


Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990