Pantalla de Mercado »

Transacciones

Share Button
Detalles de Transacciones  25  Abril de 2024 14:25
Hora Instrumento Precio FP MND Cantidad LP Mercado Valor
  10:07:30   HMET0775000426G   100.000000   T+2      500000.000000   P   PRIM_DEUDA   500000.000000
  10:10:19   RPMA0637500733A   92.750000   T+2      100000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   92750.000000
  10:26:34   METF0600000924K   100.000000   T+2      2000000.000000   P   PRIM_DEUDA   2000000.000000
  10:26:50   HMET0800000426S   100.000000   T+2      1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1000000.000000
  10:27:12   METF0600000624J   100.000000   T+2      700000.000000   P   PRIM_DEUDA   700000.000000
  10:27:34   BANI0700000425U-S2E47-60.000000   7.768160   T+2      1000000.000000   P   REPO   600000.000000
  10:27:34   BANI0700000425U-S2E47-60.000000   7.768160   T+34      1000000.000000   P   REPO   605826.120000
  10:28:13   BICS0650000425H   100.000000   T+2      1786000.000000   P   PRIM_DEUDA   1786000.000000
  10:31:11   BICS0387500125A-S2E47-60.000000   7.768160   T+2      1000000.000000   P   REPO   600000.000000
  10:31:11   BICS0387500125A-S2E47-60.000000   7.768160   T+34      1000000.000000   P   REPO   605826.120000
  10:31:32   BICS0650001224S-S2E47-60.000000   7.768160   T+2      2000000.000000   P   REPO   1200000.000000
  10:31:32   BICS0650001224S-S2E47-60.000000   7.768160   T+34      2000000.000000   P   REPO   1211652.240000
  10:36:35   HIPO0612500525H   100.000000   T+2      200000.000000   P   PRIM_DEUDA   200000.000000
  10:45:16   BGFG   84.510000   T+2      10.000000   P   SEC_ACCION   845.100000
  10:48:47   MIFI0900001025L   100.000000   T+2      10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  10:50:26   LAKI0850000429J   100.000000   T+2      25000.000000   P   PRIM_DEUDA   25000.000000
  10:52:16   RPMA0637500733A   93.000000   T+2      52000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   48360.000000
  11:02:03   CFPA0800000427A   100.000000   T+2      1500000.000000   P   PRIM_DEUDA   1500000.000000
  11:02:07   HIPO0650000425X   100.000000   T+2      10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  11:05:04   HMET0775000426D   100.000000   T+2      300000.000000   P   PRIM_DEUDA   300000.000000
  11:08:14   CFPA0637501024M   100.000000   T+2      270000.000000   P   PRIM_DEUDA   270000.000000
  11:17:33   HMET0800000427U   100.000000   T+2      900000.000000   P   PRIM_DEUDA   900000.000000
  11:18:30   HMET0725000325M   100.000000   T+2      40000.000000   P   PRIM_DEUDA   40000.000000
  11:18:58   HMET0775000426H   100.000000   T+2      230000.000000   P   PRIM_DEUDA   230000.000000
  11:22:18   CAJA0625000326C   100.000000   T+2      50000.000000   P   PRIM_DEUDA   50000.000000
  11:22:41   HMET0750100725H   100.000000   T+2      460000.000000   P   PRIM_DEUDA   460000.000000
  11:23:06   HMET0750000625G   100.000000   T+2      40000.000000   P   PRIM_DEUDA   40000.000000
  11:25:16   PRIV0575001024T   100.000000   T+2      413000.000000   P   PRIM_DEUDA   413000.000000
  11:42:09   PRIV0625000425M   100.000000   T+2      10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  11:55:20   RPMA0637500733A   92.500000   T+2      35000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   32375.000000
  11:56:36   LION0562500423C   99.500000   T+2      20000.000000   P   SEC_DEUDA   19900.000000
  11:59:31   LAKI0850000429J   100.000000   T+2      25000.000000   P   PRIM_DEUDA   25000.000000
  12:00:49   CFPA0637500824O   100.000000   T+2      5000.000000   P   PRIM_DEUDA   5000.000000
  12:07:40   MIFI0900001025L   100.000000   T+2      20000.000000   P   PRIM_DEUDA   20000.000000
  12:07:47   HMET0700000624Q   100.000000   T+2      5000.000000   P   SEC_DEUDA   5000.000000
  12:22:11   HMET0800000327O   100.000000   T+2      75000.000000   P   PRIM_DEUDA   75000.000000
  12:24:39   BICS0650000425H   100.000000   T+2      2350000.000000   P   PRIM_DEUDA   2350000.000000
  12:25:15   HMET0725000525S   100.000000   T+2      21000.000000   P   PRIM_DEUDA   21000.000000
  12:26:41   HMET0750000825O   100.000000   T+2      49000.000000   P   PRIM_DEUDA   49000.000000
  12:27:04   HMET0725000525E   100.000000   T+2      14000.000000   P   PRIM_DEUDA   14000.000000
  12:31:09   PRIV0625000425M   100.000000   T+2      777000.000000   P   PRIM_DEUDA   777000.000000
  12:33:03   MSFIA   115.000000   T+2      2900.000000   P   PRIV_MM_ACCION   333500.000000
  12:33:23   MSFIB   107.500000   T+2      121.000000   P   PRIV_MM_ACCION   13007.500000
  12:40:18   CFPA0700000425Z   100.000000   T+2      5000.000000   P   PRIM_DEUDA   5000.000000
  12:50:09   RPMA0375000426A   94.700000   T+2      3100000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   2935700.000000
  12:54:35   FGIN   0.930000   T+2      134409.000000   P   SEC_ACCION   125000.370000
  01:17:18   MSFIB   107.500000   T+2      10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1075.000000
  01:18:42   MIFI0900001025L   100.000000   T+2      25000.000000   P   PRIM_DEUDA   25000.000000
  01:20:18   HMET0751000925K   100.000000   T+2      200000.000000   P   PRIM_DEUDA   200000.000000
  01:22:16   HMET0725000325M   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  01:22:44   HMET0775000426H   100.000000   T+2      200000.000000   P   PRIM_DEUDA   200000.000000
  01:26:49   MMGFIF   8.857300   T+2      74599.122500   P   SEC_ACCION   660746.807720
  01:34:38   HMET0800000327O   100.000000   T+2      10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  01:35:49   HMET0725000425W   100.000000   T+2      45000.000000   P   PRIM_DEUDA   45000.000000
  01:36:05   MMGFIFC   10.017700   T+2      100.000000   P   SEC_ACCION   1001.770000
  01:36:37   BDEL0725000225I   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  01:41:56   MMGGAF   13.239100   T+2      2000.808900   P   SEC_ACCION   26488.909110
  01:46:01   CFPA0700000425L   100.000000   T+2      433000.000000   P   PRIM_DEUDA   433000.000000


Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990