Pantalla de Mercado »

Transacciones

Share Button
Detalles de Transacciones  19  Abril de 2024 15:25
Hora Instrumento Precio FP MND Cantidad LP Mercado Valor
  10:04:15   EGIN   103.500000   T+2      500.000000   P   SEC_ACCION   51750.000000
  10:04:47   EMEL0575000425S   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  10:05:27   RPMA0637500733A   92.750000   T+2      50000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   46375.000000
  10:05:27   RPMA0637500733A   92.750000   T+2      50000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   46375.000000
  10:16:39   GMUN   1.500000   T+2      9116.000000   P   SEC_ACCION   13674.000000
  10:20:49   BANE0700000599B   96.000000   T+2      100000.000000   P   SEC_DEUDA   96000.000000
  10:26:29   HMET0750000925V   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  10:32:53   HIPO0650000924I   100.000000   T+2      203000.000000   P   PRIM_DEUDA   203000.000000
  10:33:39   DOLP0700001024A   99.000000   T+2      23000.000000   P   SEC_DEUDA   22770.000000
  10:33:42   HIPO0650000924I   100.000000   T+2      25000.000000   P   PRIM_DEUDA   25000.000000
  10:34:27   BGFG   84.500000   T+2      132.000000   P   SEC_ACCION   11154.000000
  10:34:27   BGFG   84.500000   T+2      103.000000   P   SEC_ACCION   8703.500000
  10:41:21   GPRI0725000499A   99.000000   T+2      125000.000000   P   SEC_DEUDA   123750.000000
  10:45:16   PRIF0725001024K   100.000000   T+2      20000.000000   P   SEC_DEUDA   20000.000000
  10:48:03   HIPO0650000425X   100.000000   T+2      75000.000000   P   PRIM_DEUDA   75000.000000
  10:52:44   CIAS0650000427A   100.000000   T+2      23873.000000   P   SEC_DEUDA   23873.000000
  10:56:45   IDEA0750000627B   99.600000   T+2      100000.000000   P   SEC_DEUDA   99600.000000
  11:00:39   GBGR0625PREFC   897.000000   T+2      50.000000   P   SEC_ACCION   44850.000000
  11:03:59   HIPO0650000425X   100.000000   T+2      140000.000000   P   PRIM_DEUDA   140000.000000
  11:20:33   HIPO0612500525H   100.000000   T+2      1250000.000000   P   PRIM_DEUDA   1250000.000000
  11:37:09   HMET0725000525E   100.000000   T+2      22000.000000   P   PRIM_DEUDA   22000.000000
  11:38:55   DOLP0700001024A   99.990000   T+2      32500.000000   P   SEC_DEUDA   32496.750000
  11:43:36   ARRO0500001228O   99.990000   T+2      20125.000000   P   SEC_DEUDA   20122.987500
  11:51:41   HMET0725000225M   100.000000   T+2      10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  12:01:50   HIPO0575000825F   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  12:02:23   HIPO0625000824Q   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  12:02:57   HIPO0650000924I   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  12:05:27   CANALMMF   1194.293100   T+2      87.000000   P   SEC_ACCION   103903.499700
  12:06:56   ARRO0525001230P   99.990000   T+2      25000.000000   P   SEC_DEUDA   24997.500000
  12:12:52   HMET0725000625Y   100.000000   T+2      16000.000000   P   PRIM_DEUDA   16000.000000
  12:13:48   CIAS0650000427A   100.000000   T+2      71618.000000   P   SEC_DEUDA   71618.000000
  12:21:33   DOLP0700001024A   99.990000   T+2      32500.000000   P   SEC_DEUDA   32496.750000
  12:23:47   HMET0800000327O   100.000000   T+2      15000.000000   P   PRIM_DEUDA   15000.000000
  12:28:34   ARRO0525001230P   99.990000   T+2      25000.000000   P   SEC_DEUDA   24997.500000
  12:33:42   CIAS0650000427A   100.000000   T+2      71619.000000   P   SEC_DEUDA   71619.000000
  12:40:59   LAKI0737501025I   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  12:41:18   CFPA0637500824O   100.000000   T+2      50000.000000   P   PRIM_DEUDA   50000.000000
  01:04:51   MSFIA   115.000000   T+2      10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1150.000000
  01:04:58   MSFIB   107.500000   T+2      10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1075.000000
  01:09:26   FGIN   0.949900   T+2      6316.000000   P   SEC_ACCION   5999.568400
  01:25:43   CFPA0700000425I   100.000000   T+2      20000.000000   P   PRIM_DEUDA   20000.000000
  01:27:00   UFMA0675000525A   100.000000   T+2      20000.000000   P   PRIM_DEUDA   20000.000000
  01:29:33   REIT0600001022A-S2E183-76.400000   7.052900   T+2      6372851.000000   P   REPO   4868858.164000
  01:29:33   REIT0600001022A-S2E183-76.400000   7.052900   T+130      6372851.000000   P   REPO   5041509.889662
  01:32:29   IDEA0700000629A-S2E183-78.328000   7.052900   T+2      3707059.060000   P   REPO   2903665.220517
  01:32:29   IDEA0700000629A-S2E183-78.328000   7.052900   T+130      3707059.060000   P   REPO   3006630.391031
  01:35:18   ICER0525000629D-S2E183-73.200000   7.052900   T+2      3042999.970000   P   REPO   2227475.978040
  01:35:18   ICER0525000629D-S2E183-73.200000   7.052900   T+130      3042999.970000   P   REPO   2306463.198149
  01:56:42   CCFIB   100.000000   T+2      2501.000000   P   PRIM_ACCION   250100.000000
  02:00:47   ARRO0500001228O   99.990000   T+2      20125.000000   P   SEC_DEUDA   20122.987500
  02:05:28   EGIN   103.000000   T+2      48.000000   P   SEC_ACCION   4944.000000
  02:16:35   HMET0750000825P   100.000000   T+2      150000.000000   P   PRIM_DEUDA   150000.000000


Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990