Pantalla de Mercado »

Creadores de Mercado

Share Button
Creadores de Mercado  17  Abril de 2024 15:25
SIMBOLO CANTIDAD COMPRA RENDIMIENTO COMPRA COMPRA VENTA RENDIMIENTO VENTA CANTIDAD VENTA
  RPMA0285000627A 500,000.000000 5.442100   92.500000   95.000000 4.550900 500,000.000000
  RPMA0336200631A 200,000.000000 7.351700   78.000000   80.000000 6.937900 500,000.000000
  RPMA0375000426A 200,000.000000 6.884500   94.250000   96.000000 5.905300 500,000.000000
  RPMA0637500733A 200,000.000000 7.590600   92.000000   93.500000 7.352500 1,000,000.000000
  RPMA0650001228A 500,000.000000 7.184600   97.300000   100.000000 6.496900 10,000,000.000000
  RPMA0700000429A 500,000.000000 7.734900   97.000000       
             

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990