Pantalla de Mercado »

Creadores de Mercado

Share Button
Creadores de Mercado  23  Abril de 2024 15:25
SIMBOLO CANTIDAD COMPRA RENDIMIENTO COMPRA COMPRA VENTA RENDIMIENTO VENTA CANTIDAD VENTA
  RPMA0285000627A 500,000.000000 5.455300   92.500000   95.000000 4.559500 500,000.000000
  RPMA0336200631A 500,000.000000 7.412600   77.750000   79.750000 6.996400 500,000.000000
  RPMA0375000426A 500,000.000000 6.995300   94.100000   96.000000 5.922400 500,000.000000
  RPMA0637500733A 500,000.000000 7.632400   91.750000   93.000000 7.432700 500,000.000000
  RPMA0650001228A 250,000.000000 7.199900   97.250000   100.000000 6.497000 10,000,000.000000
  RPMA0700000429A 450,000.000000 7.303300   98.750000   100.400000 6.903300 2,000,000.000000
             

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990