Pantalla de Mercado »

Creadores de Mercado

Share Button
Creadores de Mercado  27  Marzo de 2024 15:25
SIMBOLO CANTIDAD COMPRA RENDIMIENTO COMPRA COMPRA VENTA RENDIMIENTO VENTA CANTIDAD VENTA
  RPMA0285000627A 500,000.000000 5.403600   92.500000   95.000000 4.525700 500,000.000000
  RPMA0336200631A 500,000.000000 7.223300   78.500000   80.000000 6.916000 500,000.000000
  RPMA0375000426A 500,000.000000 6.616000   94.600000   96.000000 5.853200 500,000.000000
  RPMA0495000524A          100.150000 3.884300 500,000.000000
  RPMA0637500733A 500,000.000000 7.348800   93.500000   94.350000 7.216500 865,000.000000
  RPMA0650001228A 250,000.000000 7.127000   97.500000   100.300000 6.422400 3,500,000.000000
             

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990