Pantalla de Mercado »

Creadores de Mercado

Share Button
Creadores de Mercado  25  Abril de 2024 15:25
SIMBOLO CANTIDAD COMPRA RENDIMIENTO COMPRA COMPRA VENTA RENDIMIENTO VENTA CANTIDAD VENTA
  RPMA0285000627A 500,000.000000 5.464100   92.500000   95.000000 4.565300 500,000.000000
  RPMA0336200631A 200,000.000000 7.418200   77.750000   79.750000 7.001400 500,000.000000
  RPMA0375000426A 200,000.000000 6.926600   94.250000   96.000000 5.933900 500,000.000000
  RPMA0637500733A 200,000.000000 7.673900   91.500000   93.000000 7.433700 500,000.000000
  RPMA0650001228A 20,000.000000 7.000800   98.023700   100.000000 6.497100 10,000,000.000000
  RPMA0700000429A 450,000.000000 7.303500   98.750000   100.300000 6.926900 10,000,000.000000
             

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990