Latinex
Junta Directiva
La Junta Directiva de Latinex está compuesta por once (11) Directores, en donde mínimo dos (2) son Directores Independientes según lo establece el Pacto Social y los Estatutos de la sociedad, y mínimo cuatro (4) son mujeres, cumpliendo así con el porcentaje de participación de mujeres que requiere la Ley 56 de 11 de julio de 2017 (mínimo 30%).
Los Directores son escogidos por la Junta General de Accionistas que se realiza anualmente. La elección de los Directores se realiza por periodos escalonados, de manera que siempre exista continuidad en la gestión directiva.
Los Dignatarios de la sociedad (Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero) son escogidos anualmente por la propia Junta Directiva.
La Junta Directiva está constituida de la siguiente manera:
Nombre | Cargo | Periodo | Texto |
---|---|---|---|
Arturo Gerbaud de la Guardia | Director Independiente / Presidente | 2023-2025 | Graduado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua y posee una Maestría en Derecho (LL.M.) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, Durham, North Carolina, Estados Unidos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la práctica legal, principalmente en las áreas de banca y finanzas, mercado de capitales y fusiones y adquisiciones. Desde 1990 a la fecha labora en la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee, de la cual es socio desde 1992. Es miembro del Colegio de Abogados de Panamá y desde 2003 hasta 2019 fue miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá. |
Roberto Brenes | Director / Vicepresidente | 2023-2025 | Posee Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas e Investigación de Operaciones de Columbia University y Licenciatura en Administración y Economía del Instituto Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 50 años de experiencia, principalmente en el área bancaria y bursátil. En la actualidad es Director de Canal Bank y Presidente de Singular Securities. De 2003 a octubre de 2015 ocupó la Vicepresidencia Ejecutiva y Gerencia General de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (hoy Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A.) y desde 1999 hasta 2003 fue Comisionado de la Comisión Nacional de Valores de Panamá (hoy Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá). Fue Gerente General de Canal Bank de 2016 al 2019. |
Mónica García de Paredes de Chapman | Directora / Secretaria | 2023-2025 | Cuenta con una licenciatura de la Escuela de Negocios de The George Washington University y una Maestría en Administración de Empresas de INCAE Business School. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el Sector Financiero y más de 15 años de estar participando como miembro de Juntas Directivas. Del 2008 al 2010, fue la presidenta de la Cámara de Emisores de Panamá y presidenta de la Asociación Directoras de Panamá (ADP) de enero 2022 a diciembre 2023. Es fundadora y presidenta de la Fundación Psoriasis de Panamá. En la actualidad, es miembro de las Juntas Directivas de Global Bank Corp., Progreso, S. A., Aseguradora Global, Global Valores, S.A., Fondo Global de Inversiones, SUR Fund y Nuevos Hoteles de Panamá. Es presidenta del Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad y del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales y miembro del Comité de Riesgo de Global Bank. En Latinex, preside el Comité de Sostenibilidad y RSE y participa en los Comités de Gobierno Corporativo, IT y de Inv. |
Carlos Antonio Mendoza V. | Director / Tesorero | 2024 - 2026 | Cursó su educación universitaria en Harvard University, donde obtuvo un Master of Public Policy de la John F. Kennedy School of Government y un Bachelor of Arts in Economics de Harvard College. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y el mercado de valores. Actualmente es Director de Finanzas Corporativas d ASSA Compañía de Seguros. Por 16 años, como parte del equipo de Inversiones Bahía, participó activamente como banquero de inversión en inversiones de capital privado y fusiones y adquisiciones en los sectores de banca, seguros, telecomunicaciones, medios, transporte aéreo, venta al detal, distribución y energía. Anteriormente, trabajó en Banco Continental de Panamá y Wall Street Securities. En esta última lideró el desarrollo, registro y listado de primer fondo mutuo que invirtió en acciones de compañías panameñas, así como de dos otros fondos. Inició su carrera profesional en Chase Manhattan Bank. |
Christine Ariane Müller S. | Director | 2024-2026 | Posee una doble licenciatura en Economía y Psicología de University of Pennsylvania y una Maestría en Administración de Empresas de IESE Business School. Cuenta con más de 15 años desempeñándose en las áreas de planificación patrimonial, finanzas, gestión de riesgos y gobierno corporativo. Es Fundadora y Gerente General de Atlas Solutions, compañía proveedora de servicios corporativos, legales y financieros para personas e instituciones. Previamente, la señora Müller laboró en las áreas de gestión patrimonial en Merrill Lynch, UBS y en la tesorería de Banco General, S.A. Es Directora de Banco Delta, S.A., en donde participa de diversos Comités y preside el Comité de Recursos Humanos. Es socia activa de la Asociación Directoras de Panamá y brinda asesoría a empresas familiares. |
José Antonio Montero M. | Director Independiente | 2024-2026 | Posee Maestría en Administración de Negocios de Cornell University y una Licenciatura en Estudios Aeronáuticos en Embry-Riddle Aeronautical University. Cuenta con más de 30 años de experiencia desempeñándose en el área financiera del sector de la aviación. El señor Montero es el Vicepresidente Senior de Finanzas y CFO de Copa Holdings, S.A. desde marzo de 2013. Inició su carrera con Copa Airlines en 1993 y ha ocupado diversas posiciones técnicas, de supervisión y administrativas dentro de la Compañía, tales como Gerente de Operaciones de Vuelo, Director del Centro de Control de Operaciones (SOCC, por sus siglas en inglés: System Operations Control Center) y entre los años 2004 y 2013, Director de Planificación Estratégica. |
Gary Chong-Hon Cabada | Director | 2024-2026 | Posee una Maestría en Administración de Empresas (Finanzas Corporativas y Estrategia) de Georgetown University (The Robert Emmett McDonough School of Business) y un Bachelor of Science en Administración de Negocios (Finanzas y Negocios Internacionales) de Villanova University. Cuenta con más de 20 años de experiencia desempeñándose en las áreas de banca de inversión, consultoría, mercados financieros y de valores. Actualmente ocupa la posición de Vicepresidente de Banca de Inversión en Banco General, S.A. Previamente, el señor Chong-Hon laboró en KPMG Consulting, Inc. (Miami, FL) como Consultor de Servicios Financieros para el sector de Bienes Raíces y Hotelería. Adicionalmente es tesorero de Fundación Pro-Enfermos Contra el Cáncer (Fundacáncer) y Fundación Dona Vida. |
Ana Graciela de Méndez | Directora | 2023-2025 | Posee una Maestría en Finanzas de A.B. Freeman School of Business en Tulane University (EE.UU.) y de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Completó un Programa de Alta Gerencia de Haas School of Business de UC Berkeley (EE.UU.) y obtuvo una Licenciatura en Negocios y Economía con especialización en Economía y Matemáticas de Albertus Magnus College (EE.UU.). Desde diciembre de 2017 ocupa el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de Finanzas (CFO) del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), entidad multinacional con sede en Panamá especializada en el financiamiento de comercio exterior en América Latina y el Caribe, listada en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Previamente se desempeñó en diferentes funciones dentro de Bladex, incluyendo cargos ejecutivos en las áreas de Finanzas, Negocios y Economía desde 1990, año en que inició su carrera en el Banco. |
Manuel Alemán Márquez | Director | 2023-2025 | Obtuvo su Licenciatura en Economía en Purdue University en Indiana, USA y su MBA de la Universidad de Duke en North Carolina, USA. Del 2002 al 2005 trabajó en la Tesorería de Citibank, y luego en Citivalores como Corredor de Valores y Gerente, enfocado en la expansión de la base de clientes en Panamá y la región. Desde hace 15 años es VPA en BG Valores, donde ha sido responsable del manejo de las relaciones con clientes institucionales, regionales, y family offices, y sus portafolios de inversión. Lideriza un equipo de Corredores de Valores del segmento UHNW. Es miembro del Comité de Inversiones de Fondo General de Inversiones. Del 2018 al 2023 representó al Sector Financiero en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura en calidad de Director, y Dignatario. También participó como miembro del Comité Ejecutivo, Comité de Banca, y Comité de Economía Digital. Cuenta con diversas acreditaciones de cursos especializados en mercados financieros otorgados por bancos de inversión e instituciones académicas. |
Jorge Vallarino Ferrer | Director | 2023-2025 | Posee una Licenciatura en Finanzas de Florida International University en Florida. Es socio de la firma Morgan & Morgan desde el 2015 y cuenta con más de 26 años de experiencia en diferentes ramas del mercado de valores y la industria bancaria. Inició su carrera con MMG Bank, mirando las operaciones de balance y la mesa de negociación. Actualmente se desempeña como VP de Tesorería & Finanzas de MMG Bank, donde adicionalmente tiene bajo su supervisión la gestión de la familia de los fondos de MMG y la infraestructura operativa del grupo. Cuenta con licencia de Corredor de Valores y Ejecutivo Principal emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. |
María del Carmen de Diego | Directora | 2024-2026 | Cuenta con más de veinticinco (25) años aproximadamente desempeñándose en las áreas de gestión de manejo de cartera y supervisión de temas operativos de productos financieros ofrecidos a los clientes. Cursó estudios en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), obteniendo una Licenciatura en Banca y Finanzas y una Maestría en Administración Marítima. Mantiene Licencia de Corredor de Bolsa y Analista de Valores otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores y varias certificaciones/ cursos relacionados con KYC, FATCA, CRS. Desde 2013, ocupa el cargo de VP de Banca Privada en Prival Bank. Anteriormente, ocupó el cargo de Asesor Financiero – Banca Privada en HSBC Bank Panamá, Gerente de Sucursal en Primer Banco del Istmo y Gerente de Sucursal en el Primer Banco de Ahorros. |
Latinex
Comités
Latinex mantiene los siguientes Comités permanentes:
-
Comité de auditoría:
La función principal es velar por el funcionamiento adecuado del sistema de control interno y la integridad de la información financiera de la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. Estará integrado por al menos tres (3) directores de la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. y por personas que no forman parte de la Junta Directiva pero que tienen la experiencia y/o conocimiento necesario para cumplir con las funciones y responsabilidades. Todos los miembros tienen derecho a voz y voto. Serán invitados a participar, con derecho a voz, el Gerente General y el Auditor Interno del grupo económico, así como asesores o cualquier otro invitado que determine el Comité.Actualmente sus miembros son:
- Roberto Brenes (Presidente)
- Jorge Rafel Cano Quiroz (Miembro Externo)
- Ana Graciela de Méndez
- José Montero
- María Del Carmen de Diego
- Jorge Vallarino
-
Comité de riesgos:
Su principal función es identificar, establecer e implementar criterios para minimizar los riesgos inherentes a las operaciones que realiza la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A., basado en las mejores prácticas y estándares internacionales. Estará integrado por al menos tres (3) directores de la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. y por personas que no forman parte de la Junta Directiva pero que tienen la experiencia y/o conocimiento necesario para cumplir con las funciones y responsabilidades. Todos los miembros tienen derecho a voz y voto. Serán invitados a participar, con derecho a voz, el Gerente General, Oficial de Control Interno del grupo económico y Oficial de Cumplimiento, así como asesores o cualquier otro invitado que determine el Comité.Actualmente sus miembros son:
- Arturo E. Carvajal (Presidente y Miembro Externo)
- Roberto Brenes
- Gary Chong-Hon
- Christine Müller
- Ana Graciela de Méndez
- María del Carmen de Diego
-
Comité de ética y cumplimiento:
Su principal función es planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva, así como velar que los Miembros y Emisores de valores cumplan con todas las reglas internas de la compañía. Estará integrado por al menos tres (3) directores de la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. y por personas que no forman parte de la Junta Directiva pero que tienen la experiencia y/o conocimiento necesario para cumplir con las funciones y responsabilidades. Todos los miembros tienen derecho a voz y voto. Serán invitados a participar, con derecho a voz, el Gerente General, Oficial de Cumplimiento y Auditor Interno del grupo económico, así como asesores o cualquier otro invitado que determine el Comité.Actualmente sus miembros son:
- Rafael Moscarella (Presidente y Miembro Externo)
- Arturo Gerbaud
- Christine Müller
- José Montero
-
Comité de tecnología:
Su principal función es impulsar el desarrollo tecnológico necesario para el manejo de los negocios de la compañía. Estará integrado por al menos dos (2) directores de la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A., quien ocupe la Vicepresidencia Ejecutiva de Latinex Holdings, Inc., el Gerente de Proyecto de Sistemas y Oficial de Seguridad de Sistemas de las sociedades operativas del grupo económico y un asesor o especialista en la materia. Podrán ser invitados a participar de este Comité otros gerentes de las sociedades operativas y otros asesores especialistas que los miembros del Comité consideren necesario contratar y/o invitar, todos con derecho a voz, pero sin voto.Actualmente sus miembros son:
- Gary Chong-Hon (Presidente)
- Mónica de Chapman
- Christine Müller
- Alejandro Carbonell (Miembro Externo)
- Manuel Alemán Márquez
- Lilia Liu (Miembro Externo)
Latinex