Financial Instruments by type »
Corporate debt
SVS - BONOS
Ticker | ISIN | Emisor | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Tasa de Interés | Precio Actual |
BPCR0350000926B | PAL3014421B7 | BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, S.A. | 23/09/2021 | 23/09/2026 | 3.50% | 100.00 |
BPCR0350001226C | PAL3014421C5 | BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, S.A. | 22/12/2021 | 22/12/2026 | 3.50% | 100.00 |
CIFI0500000924B | PAL3009913B0 | CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTRURA, S.A. (CIFI) | 30/09/2019 | 30/09/2024 | 2.16% | 100.00 |
CIFI0500001124C | PAL3009913C8 | CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTRURA, S.A. (CIFI) | 27/11/2019 | 27/11/2024 | 2.00% | 100.00 |
CIFI0515001224D | PAL3009913D6 | CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTRURA, S.A. (CIFI) | 18/12/2019 | 18/12/2024 | 5.15% | 100.00 |
CIFI0515001224E | PAL3009913E4 | CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTRURA, S.A. (CIFI) | 26/12/2019 | 26/12/2024 | 5.15% | 100.00 |
CIFI0525000823G | PAL3009913G9 | CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTRURA, S.A. (CIFI) | 26/08/2020 | 26/08/2023 | 5.25% | 100.00 |
CIFI0525001023J | PAL3009913J3 | CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTRURA, S.A. (CIFI) | 28/10/2020 | 28/10/2023 | 5.25% | 100.00 |
CIFI0675000926L | PAL3009913L9 | CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTRURA, S.A. (CIFI) | 30/09/2022 | 30/09/2026 | 6.00% | 100.00 |
CIFI0500001023M | PAL3009913M7 | CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTRURA, S.A. (CIFI) | 06/10/2022 | 01/10/2023 | 5.00% | 100.00 |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990