Market Screens »

Transactions

Share Button
Detalles de Transacciones  29  Marzo de 2023 15:25
Hora Instrumento Precio FP Cantidad LP Comprador Vendedor Mercado Valor
  10:00:35   LION0562500423C   100.000000   T+2   2402000.000000   P   2   2   SEC_DEUDA   2402000.000000
  10:00:56   RPMA0336200631A   82.950000   T+2   660000.000000   P   11   10   GOB_MM_DEUDA   547470.000000
  10:01:03   LION0562500423C   100.000000   T+2   1176000.000000   P   2   2   SEC_DEUDA   1176000.000000
  10:03:21   HIPO0600000324O   100.000000   T+2   6000000.000000   P   17   2   PRIM_DEUDA   6000000.000000
  10:09:56   LION0450001023A   100.000000   T+2   3663500.000000   P   2   4   SEC_DEUDA   3663500.000000
  10:11:25   FGIN   0.909000   T+2   16949.000000   P   2   2   SEC_ACCION   15406.641000
  10:14:07   HIPO0600000324O   100.000000   T+2   1500000.000000   P   13   2   PRIM_DEUDA   1500000.000000
  10:21:11   CABK0575000823W   100.000000   T+2   50000.000000   P   39   15   PRIM_DEUDA   50000.000000
  10:21:47   HIPO0600000324O   100.000000   T+2   500000.000000   P   34   2   PRIM_DEUDA   500000.000000
  10:31:58   GREENTB   29.400000   T+2   1700.000000   P   21   5   PRIM_ACCION   49980.000000
  10:33:16   GREENTB   29.400000   T+2   215636.000000   P   5   5   PRIM_ACCION   6339698.400000
  10:35:58   LAKI090PREFD   1000.000000   T+2   20.000000   P   13   5   PRIM_ACCION   20000.000000
  10:38:58   GREENTB   29.400000   T+2   25511.000000   P   5   5   PRIM_ACCION   750023.400000
  10:42:40   PRIV0625000324E   100.000000   T+2   1000000.000000   P   10   10   PRIM_DEUDA   1000000.000000
  10:48:41   GREENTB   29.400000   T+2   675.000000   P   10   5   PRIM_ACCION   19845.000000
  10:51:07   EGIN   92.900000   T+2   270.000000   P   2   2   SEC_ACCION   25083.000000
  11:04:49   EGIN   92.900000   T+2   160.000000   P   2   2   SEC_ACCION   14864.000000
  11:18:39   GREENTB   29.400000   T+2   300.000000   P   5   5   PRIM_ACCION   8820.000000
  11:23:18   CIFI0600000823L   100.000000   T+2   1000000.000000   P   39   39   SEC_DEUDA   1000000.000000
  11:38:05   DOLP0700001024A   99.750000   T+2   40000.000000   P   10   10   SEC_DEUDA   39900.000000
  11:41:46   PRIF0725001024K   100.000000   T+2   100000.000000   P   10   10   SEC_DEUDA   100000.000000
  11:43:10   MSFIB   107.500000   T+2   10.000000   P   39   39   PRIV_MM_ACCION   1075.000000
  12:38:20   HIPO0600000324O   100.000000   T+2   500000.000000   P   2   2   PRIM_DEUDA   500000.000000
  12:47:35   IDEA0700000629A   100.000000   T+2   550000.000000   P   2   2   SEC_DEUDA   550000.000000
  02:20:40   CFPA0700000125B   100.000000   T+2   150000.000000   P   18   10   PRIM_DEUDA   150000.000000
  02:21:28   DOLP0700001024A   99.750000   T+2   10000.000000   P   10   10   SEC_DEUDA   9975.000000
  02:32:38   HIPO0575000224U   100.000000   T+2   20000.000000   P   37   37   SEC_DEUDA   20000.000000
  02:42:27   CANALMMF   1136.348300   T+2   354.000000   P   81   81   SEC_ACCION   402267.298200

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990