Market Screens »

Transactions

Share Button
Detalles de Transacciones  18  Marzo de 2024 15:25
Hora Instrumento Precio FP Cantidad LP Mercado Valor
  10:02:51   STGB0725000627C   100.000000   T+2   115000.000000   P   SEC_DEUDA   115000.000000
  10:05:25   FCRE0675000328F   100.000000   T+2   1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1000000.000000
  10:06:05   HMET0750000925Q   100.000000   T+2   1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1000000.000000
  10:21:19   FGIN   0.930000   T+2   53763.000000   P   SEC_ACCION   49999.590000
  10:21:58   FGIN   0.930000   T+2   133333.000000   P   SEC_ACCION   123999.690000
  10:35:27   CFPA0700000325V   100.000000   T+2   825000.000000   P   PRIM_DEUDA   825000.000000
  10:42:59   HMET0750000825G   100.000000   T+2   168000.000000   P   PRIM_DEUDA   168000.000000
  10:42:59   HMET0750000825G   100.000000   T+2   182000.000000   P   PRIM_DEUDA   182000.000000
  10:43:32   HMET0750000825G   100.000000   T+2   200000.000000   P   PRIM_DEUDA   200000.000000
  10:43:58   HMET0750000825G   100.000000   T+2   150000.000000   P   PRIM_DEUDA   150000.000000
  10:46:39   HMET0750000825G   100.000000   T+2   100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  10:54:35   PRIV0625000325H   100.000000   T+2   201000.000000   P   PRIM_DEUDA   201000.000000
  10:57:14   CFPA0700000325V   100.000000   T+2   25000.000000   P   PRIM_DEUDA   25000.000000
  11:06:16   PRIV0625000325H   100.000000   T+2   720000.000000   P   PRIM_DEUDA   720000.000000
  11:08:38   HMET0750000825G   100.000000   T+2   13000.000000   P   PRIM_DEUDA   13000.000000
  11:15:00   BGFG   82.000000   T+2   362.000000   P   SEC_ACCION   29684.000000
  11:19:47   HMET0750000825G   100.000000   T+2   50000.000000   P   PRIM_DEUDA   50000.000000
  11:26:46   DOLP0700001024A   100.000000   T+2   70000.000000   P   SEC_DEUDA   70000.000000
  11:33:00   PBFA   0.800000   T+2   1750.000000   P   SEC_ACCION   1400.000000
  11:34:18   HMET0750000825G   101.000000   T+2   182000.000000   P   SEC_DEUDA   183820.000000
  11:39:09   RPMA0650001228A   100.300000   T+2   2000000.000000   P   GOB_MM_DEUDA   2006000.000000
  11:43:02   XTRA-S2E366-17.924904   7.000000   T+2   182587.000000   P   REPO   3272854.446648
  11:43:02   XTRA-S2E366-17.924904   7.000000   T+251   182587.000000   P   REPO   3504499.811372
  11:46:02   EGIN   102.000000   T+2   58.000000   P   SEC_ACCION   5916.000000
  11:46:37   EGIN   103.100000   T+2   233.000000   P   SEC_ACCION   24022.300000
  12:09:37   EGIN   103.100000   T+2   20.000000   P   SEC_ACCION   2062.000000
  12:19:21   MHCH   48.500000   T+2   100.000000   P   SEC_ACCION   4850.000000
  12:38:44   RPMA0637500733A   94.250000   T+2   500000.000000   S   GOB_MM_DEUDA   471250.000000
  01:40:52   MHCH   48.000000   T+2   185.000000   P   SEC_ACCION   8880.000000
  01:53:42   MMGFIF   8.880600   T+2   5857.963700   P   SEC_ACCION   52022.232430
  02:10:41   FGIN   0.930000   T+2   53763.000000   P   SEC_ACCION   49999.590000
  02:17:25   CAJA0625000326C   100.000000   T+2   35000.000000   P   PRIM_DEUDA   35000.000000
  02:25:54   HMET0750001224Y   100.000000   T+2   50000.000000   P   SEC_DEUDA   50000.000000
  02:28:13   HMET0725001124O   100.000000   T+2   50000.000000   P   SEC_DEUDA   50000.000000
  02:31:03   CFPA0700001124V   100.000000   T+2   50000.000000   P   SEC_DEUDA   50000.000000
  02:34:55   MSFIA   115.000000   T+2   10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1150.000000
  02:35:32   MSFIB   107.500000   T+2   10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1075.000000
  02:43:03   HIPO0625000824Q   100.000000   T+2   100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  02:45:54   HIPO0650000225Z   100.000000   T+2   110000.000000   P   PRIM_DEUDA   110000.000000
  02:46:42   HIPO0650000325Y   100.000000   T+2   250000.000000   P   PRIM_DEUDA   250000.000000
  02:48:12   BGFG   82.000000   T+2   100.000000   P   SEC_ACCION   8200.000000
  02:50:55   REDFUNDEV4   1051.540000   T+2   73.000000   P   SEC_ACCION   76762.420000
  02:53:08   HIPO0650001024X   100.000000   T+2   50000.000000   P   PRIM_DEUDA   50000.000000
  02:55:18   BGEN0525001299R   85.460000   T+2   200000.000000   S   SEC_DEUDA   170920.000000
  02:55:51   BGEN0525001299R   85.400000   T+2   600000.000000   S   SEC_DEUDA   512400.000000
  02:56:23   BGEN0525001299R   85.400000   T+2   600000.000000   S   SEC_DEUDA   512400.000000
  02:56:32   REDFUNDEV6   1000.000000   T+2   76.000000   P   PRIM_ACCION   76000.000000

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990