Market Screens »

Secondary Market

Share Button
Mercado Secundario  26  Septiembre de 2023 13:40
SIMBOLO CANTIDAD COMPRA RENDIMIENTO COMPRA COMPRA VENTA RENDIMIENTO VENTA CANTIDAD VENTA
  ALBR0575000920A          100.000000 5.999000 9,025.000000
  ASSA          89.000000   686.000000
  BALI0725PREFA          100.000000   400.000000
  BANE0700000599A 250,000.000000 7.448300   94.000000   96.000000 7.292700 250,000.000000
  BDEL0600000526M          98.000000 6.832700 200,000.000000
  BDEL0750000628A          97.000000 8.270500 100,000.000000
  BGFG 250.000000     73.000000   74.500000   200.000000
  CALE0650000423B          98.000000 10.033600 18,000.000000
  CANAL          1.900000   44,035.000000
  CANALMFFIB          1,028.184400   99.000000
  CFPA0512500224I          100.000000 5.124500 14,000.000000
  CFPA0600001225W          100.000000 5.999900 4,000.000000
  CFPA0612501025L          98.750000 6.780500 420,000.000000
  CFPA0625000424F          100.000000 6.249400 4,000.000000
  CFPA0637500826E          100.000000 6.374900 2,000.000000
  CFPA0675000424C          100.000000 6.749400 40,000.000000
  CFPA0675000524E          100.000000 6.749400 35,000.000000
  CFPA0700000125B          98.000000 8.540500 50,000.000000
  CFPA0712500226R          100.000000 7.124800 50,000.000000
  CFPA0712500326M          100.000000 7.124800 38,000.000000
  CFPA0750PREFA          1.000000   25,000.000000
  CFPA0800000899A          100.000000 8.000200 45,000.000000
  CFPA081PREFF          1.000000   25,000.000000
  CIFI0425000224R          99.000000 6.274700 100,000.000000
  CIFI0525001023J          100.000000 5.249300 100,000.000000
  CMREALTYFUND 500.000000     18.250000   20.000000   5,670.000000
  CODT0750000824A          100.000000 7.495400 199,000.000000
  DOLP0700001024A          100.000000 6.999700 18,000.000000
  EGIN          97.500000   2,448.000000
  FGIN 254,079.000000     0.910000   0.920000   91,304.000000
  FSOL0800000326B          99.500000 8.214300 50,000.000000
  GALI06PREFB          97.000000   2,500.000000
  GBAN0575001299H          99.400000 5.785100 348,000.000000
  GBAN0675000599A          99.250000 6.801300 9,000.000000
  GBAN0675000599D          100.000000 6.750000 250,000.000000
  GBAN0675000699E          99.400000 6.791000 118,000.000000
  GBAN0675000799B          97.000000 6.959900 50,000.000000
  GBGR 510.000000     32.000000   32.650000   700.000000
  GBGR0625PREFA          1,000.000000   15.000000
  GBGR0625PREFC          948.000000   30.000000
  GBGR07PREFB          1,000.000000   82.000000
  GBHC          13.500000   500.000000
  GBHC075PREFA          950.000000   100.000000
  GBHC075PREFB          990.000000   500.000000
  GBHC075PREFC          1,000.000000   100.000000
  GMUN          1.700000   1,000.000000
  GPRI 1,000.000000     42.000000       
  GPRI065PREFA          99.000000   1,600.000000
  GREENTB          29.400000   1,150.000000
  GRET0600000927A          100.000000 6.000100 1,481,125.500000
  HCAI0587501030A          97.990000 6.221300 40,406.930000
  HIPH0675PREFC          100.000000   20.000000
  HMET0650000524Q          99.250000 7.732400 21,000.000000
  HMET0725000524J          100.000000 7.249900 35,000.000000
  HMET0725000624R          100.000000 7.249800 10,000.000000
  ICER0525000629D          98.310000 5.595400 975,000.000000
  IDEA0750000627B          100.000000 7.499900 329,000.000000
  LATAMA          1,021.750000   1,068.000000
  LATAMB          1,100.000000   50.000000
  LTXH 7,590.000000     1.950000   2.100000   39,102.000000
  MEBK0725PREFA          100.000000   500.000000
  MELO 258.000000     54.000000   55.000000   30.000000
  METH 10,000.000000     26.500000   26.750000   4,830.000000
  MHCH 506.000000     45.500000   55.500000   100.000000
  MPROSPERITYFUND          0.982500   489,888.000000
  PANLATF          87.100000   147.210000
  PERUTIL          371.000000   100.000000
  PPHO 7,317.000000     6.150000   6.500000   1,000.000000
  PRIF0500000626H          100.000000 5.999900 8,783.000000
  PRIF0500000626I          100.000000 6.999800 10,242.000000
  PRIF0650001222G          88.000000 8.294700 50,000.000000
  PRIF0725001024K          100.000000 7.246700 250,000.000000
  PRIMASII          45.000000   197.000000
  RCEN0600000326E          100.000000 4.000000 497,425.000000
  RCEN0625000422D          100.000000 4.000000 14,672.000000
  REIT0600001022A          98.500000 6.774700 200,000.000000
  STGB0725000928D          100.000000 7.250100 10,000.000000
  SURFCA          50.000000   80.000000
  TOWC          9.750000   6,562.000000
  TOWI065PREFC          1,000.000000   204.000000
  TOWI07PREFB          1,000.000000   84.000000
  UNEM          33.000000   2,500.000000
  UNEMB          28.990000   1,620.000000
  VERDE085PREFA          750.000000   31.000000
  XTRA          36.440000   1,539.000000
  XTRA0600000427D 20,000.000000 6.120500   99.600000   100.000000 5.999800 20,000.000000
       

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990