Market Screens »

Secondary Market

Share Button
Mercado Secundario  29  Marzo de 2023 15:25
SIMBOLO CANTIDAD COMPRA RENDIMIENTO COMPRA COMPRA VENTA RENDIMIENTO VENTA CANTIDAD VENTA
  AESC0625001123A          102.000000 3.455300 25,000.000000
  AESG0437500530R          86.750000 6.734700 500,000.000000
  ALBR0000001223B          90.750000 13.343000 198,917.960000
  ALBR0575000920A          101.020000 4.608500 35,375.000000
  ALTR0550001227A          99.490000 9.793300 87,996.680000
  ASSA 190.000000     90.000000   93.450000   100.000000
  BANE0700000599A          97.000000 7.217200 500,000.000000
  BANE0700000599B          98.000000 7.143300 5,000.000000
  BDEL0600000526M          100.000000 5.999900 100,000.000000
  BDEL0750000628A          100.000000 7.499900 100,000.000000
  BGFG 345.000000     72.500000   72.500000   595.000000
  BIST0450000724J          100.000000 4.495600 320,000.000000
  CANAL          2.130000   12,000.000000
  CBEL0775000923J          100.000000 7.750000 20,000.000000
  CFPA0525001023T 50,000.000000 22.628400   90.000000       
  CFPA0600000525P          96.500000 7.730900 16,000.000000
  CFPA0612501025L          98.750000 6.661400 420,000.000000
  CFPA0637500826G 50,000.000000 12.016100   84.110800   94.000000 8.380700 50,000.000000
  CFPA0712500226R          100.000000 7.124800 50,000.000000
  CFPA0712500326M 38,000.000000 15.599800   80.000000   100.000000 7.125000 38,000.000000
  CFPA0750PREFA          1.000000   25,000.000000
  CFPA0800000899A          99.000000 8.081000 45,000.000000
  CFPA081PREFF          1.000000   25,000.000000
  CIAS0650000427A          100.000000 6.500000 2,403,048.000000
  CMREALTYFUND 1,000.000000     23.000000   23.750000   7,351.000000
  CODT0750000824A          100.000000 7.496900 36,000.000000
  CRED0500000831C          100.000000 5.000000 10,000.000000
  DIES0575000327A          104.500000 4.745200 250,000.000000
  DOLP0700001024A          99.750000 7.153300 150,000.000000
  EGIN 220.000000     90.000000   92.900000   530.000000
  FFAM0750000321D          95.000000 12.626500 5,000.000000
  FGIN 16,949.000000     0.885000   0.909000   148,051.000000
  GALI06PREFA          100.000000   2,000.000000
  GALI06PREFB          98.000000   5,000.000000
  GBAN0575001299H          95.000000 6.055800 100,000.000000
  GBAN0575001299I          98.000000 5.868700 700,000.000000
  GBAN0675000599A          99.875000 6.758500 100,000.000000
  GBAN0675000599D          100.000000 6.750000 250,000.000000
  GBAN0675000699E          99.750000 6.767000 118,000.000000
  GBAN0675000799B          99.500000 6.784100 10,000.000000
  GBGR          31.750000   2,000.000000
  GBGR0625PREFA          1,000.000000   15.000000
  GBGR0625PREFC          980.000000   69.000000
  GBHC075PREFB          990.000000   500.000000
  GBHC075PREFC          1,000.000000   100.000000
  GPRI 1,000.000000     42.000000       
  GPRI065PREFA          100.000000   450.000000
  GPRI0725000499A          100.000000 7.249700 10,000.000000
  GRET0625000927B          99.000000 6.543800 340,000.000000
  HCAI0587501030A          99.500000 5.956000 42,201.000000
  HIPH0675PREFB          99.000000   100.000000
  HIPO0400000624S 100,000.000000 14.245800   88.000000   100.000000 3.999900 100,000.000000
  HMET0700000425C          100.000000 6.999800 85,000.000000
  HMET08PREFD          1,000.000000   95.000000
  ICER0525000629D          100.000000 5.250000 500,000.000000
  IDEA0750000627B 20,000.000000 7.500000   100.000000       
  LATAMA          1,021.750000   1,069.000000
  LTXH 17,400.000000     2.000000       
  MACH0575001222A          100.000000 9.292000 45,820.570000
  MAVA0625000923E          97.000000 12.745100 5,000.000000
  MAVA0675000824C          95.000000 10.431000 100,000.000000
  MAVA0675000924F          94.500000 10.811900 70,000.000000
  MELO          56.000000   137.000000
  METH          26.000000   7,915.000000
  MHCH          45.500000   984.000000
  PBFA          0.850000   144,118.058824
  PERUTIL          364.000000   100.000000
  PMED0600000423D          100.000000 5.997600 28,125.000000
  PMED0600000723E 66,635.860000 5.998200   100.000000   100.000000 5.998200 66,754.070000
  PPHO 16,125.000000     6.150000   6.750000   1,000.000000
  PRIF0650001222G          88.000000 7.759300 50,000.000000
  PRIF0700000823F          100.000000 7.000000 36,683.000000
  PRIMASII          45.000000   197.000000
  RCEN0600000326E          100.000000 4.000000 497,425.000000
  RCEN0625000422D          100.000000 4.000000 36,680.000000
  STGB0725000327B          99.000000 7.589700 84,000.000000
  STGB0725000627C          100.000000 7.260300 140,000.000000
  STGB0725000729E          99.500000 7.360900 25,000.000000
  TOWC          6.750000   3,584.000000
  TOWI065PREFC          1,000.000000   304.000000
  TOWI07PREFB          1,000.000000   6.000000
  UNEM 250.000000     24.000000   30.000000   2,000.000000
  UNEMB          31.000000   1,000.000000
  VERDE085PREFA          290.000000   65.000000
  XTRA          37.990000   1,315.000000
       

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990