Market Screens »

Market Makers

Share Button
Creadores de Mercado  18  Marzo de 2024 15:25
SIMBOLO CANTIDAD COMPRA RENDIMIENTO COMPRA COMPRA VENTA RENDIMIENTO VENTA CANTIDAD VENTA
  RPMA0285000627A 1,000,000.000000 5.916200   91.000000   92.250000 5.469200 500,000.000000
  RPMA0336200631A 500,000.000000 7.364700   77.750000   79.250000 7.055100 500,000.000000
  RPMA0375000426A 500,000.000000 6.574400   94.600000   96.000000 5.822600 500,000.000000
  RPMA0495000524A          100.150000 4.062100 500,000.000000
  RPMA0637500733A 500,000.000000 7.385800   93.250000   94.500000 7.191500 500,000.000000
  RPMA0650001228A 250,000.000000 7.123600   97.500000   100.300000 6.422900 5,000,000.000000
       

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990