Pantalla de Mercado »

Transacciones

Share Button
Detalles de Transacciones  26  Abril de 2024 13:35
Hora Instrumento Precio FP MND Cantidad LP Mercado Valor
  10:00:14   CFPA0700000325G   100.000000   T+2      1000.000000   P   PRIM_DEUDA   1000.000000
  10:00:41   HIPO0650001024R   100.000000   T+2      265000.000000   P   PRIM_DEUDA   265000.000000
  10:01:19   EGIN   103.990000   T+2      720.000000   P   SEC_ACCION   74872.800000
  10:04:41   CFPA0700000425K   100.000000   T+2      10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  10:30:00   CIFI0500000924B   100.000000   T+2      12000.000000   P   SEC_DEUDA   12000.000000
  10:36:58   HMET0750000725U   100.000000   T+2      5000.000000   P   PRIM_DEUDA   5000.000000
  10:37:07   BGFG   84.000000   T+2      650.000000   P   SEC_ACCION   54600.000000
  10:38:29   HMET0750000725I   100.000000   T+2      1400000.000000   P   PRIM_DEUDA   1400000.000000
  10:42:17   CFPA0700000425L   100.000000   T+2      140000.000000   P   PRIM_DEUDA   140000.000000
  10:48:27   HMET0750001025O   100.000000   T+2      55000.000000   P   PRIM_DEUDA   55000.000000
  10:49:34   HMET0725000625Y   100.000000   T+2      17000.000000   P   PRIM_DEUDA   17000.000000
  10:53:11   PPHO   6.050000   T+2      3245.000000   P   SEC_ACCION   19632.250000
  10:54:31   FGIN   0.920000   T+2      38043.000000   P   SEC_ACCION   34999.560000
  10:57:07   HMET0725000525E   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  11:05:16   TRES   10.000000   T+2      100.000000   P   SEC_ACCION   1000.000000
  11:06:09   EGIN   103.990000   T+2      6000.000000   P   SEC_ACCION   623940.000000
  11:07:33   UNIC0650000619A   100.000000   T+2      25000.000000   P   SEC_DEUDA   25000.000000
  11:09:59   LAKI0700000325I   100.000000   T+2      125000.000000   P   PRIM_DEUDA   125000.000000
  11:15:32   HMET0726000425S   100.000000   T+2      200000.000000   P   PRIM_DEUDA   200000.000000
  11:18:14   PRIV0575001024U   100.000000   T+2      350000.000000   P   PRIM_DEUDA   350000.000000
  11:19:38   HMET0730000325K   100.000000   T+2      16000.000000   P   PRIM_DEUDA   16000.000000
  11:19:48   IDEA0750000627B   99.600000   T+2      125000.000000   P   SEC_DEUDA   124500.000000
  11:29:59   MIFI0900000426M   100.000000   T+2      135000.000000   P   PRIM_DEUDA   135000.000000
  11:34:24   MHFI0600000727A   99.990000   T+2      150000.000000   P   SEC_DEUDA   149985.000000
  11:34:26   HORM0907350434F   100.000000   T+2      1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1000000.000000
  11:38:37   UNIC0650000619A   100.000000   T+2      25000.000000   P   SEC_DEUDA   25000.000000
  11:42:20   IDEA0750000627B   99.600000   T+2      125000.000000   P   SEC_DEUDA   124500.000000
  11:46:31   TOWI0635000425C   100.000000   T+2      5000000.000000   P   PRIM_DEUDA   5000000.000000
  11:52:49   MIFI0900000426M   100.000000   T+2      200000.000000   P   PRIM_DEUDA   200000.000000
  11:54:38   MHFI0600000727A   99.990000   T+2      150000.000000   P   SEC_DEUDA   149985.000000
  12:11:07   ALUT0850000425H   100.000000   T+2      476000.000000   P   PRIM_DEUDA   476000.000000
  12:11:56   HMET0750000725U   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  12:12:31   CFPA0700000425K   100.000000   T+2      10000.000000   P   PRIM_DEUDA   10000.000000
  12:12:55   CEHOSAB   0.100000   T+2      9425.000000   P   SEC_ACCION   942.500000
  12:14:22   XTRA-S2E185-17.824931   7.000000   T+2      140253.000000   P   REPO   2500000.047543
  12:14:22   XTRA-S2E185-17.824931   7.000000   T+132      140253.000000   P   REPO   2588958.382568
  12:14:32   LAKI0850000429J   100.000000   T+2      100000.000000   P   PRIM_DEUDA   100000.000000
  12:19:02   FGIN   0.920000   T+2      20000.000000   P   SEC_ACCION   18400.000000
  12:28:11   HIPO0650001024R   100.000000   T+2      1000000.000000   P   PRIM_DEUDA   1000000.000000
  12:36:16   CFPA0700000425J   100.000000   T+2      192000.000000   P   PRIM_DEUDA   192000.000000
  12:36:25   MIFI0900001025L   100.000000   T+2      35000.000000   P   PRIM_DEUDA   35000.000000
  12:36:53   MIFI0900000426M   100.000000   T+2      113000.000000   P   PRIM_DEUDA   113000.000000
  12:42:07   MSFIB   107.500000   T+2      10.000000   P   PRIV_MM_ACCION   1075.000000
  01:03:01   CBEL0750000525B   100.000000   T+2      81000.000000   P   PRIM_DEUDA   81000.000000
  01:05:38   HMET0750000725U   100.000000   T+2      32000.000000   P   PRIM_DEUDA   32000.000000
  01:05:38   HMET0750000725U   100.000000   T+2      70000.000000   P   PRIM_DEUDA   70000.000000
  01:05:38   HMET0750000725U   100.000000   T+2      75000.000000   P   PRIM_DEUDA   75000.000000
  01:26:45   FGIN   0.920000   T+2      42935.000000   P   SEC_ACCION   39500.200000


Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990